Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 90 | 47 | 8 | 31 (65.96%) | 13 (27.66%) | 3 (6.38%) | 43 (47.78%) | 18 (58.06%) | 13 (41.94%) | - | 3590 |
| Materno-infantil | 780 | 449 | 10 | 376 (83.74%) | 52 (11.58%) | 21 (4.68%) | 331 (42.44%) | 123 (32.71%) | 253 (67.29%) | - | 22218 |
| DCNT | 390 | 142 | 7 | 126 (88.73%) | 14 (9.86%) | 2 (1.41%) | 248 (63.59%) | 86 (68.25%) | 40 (31.75%) | - | 19865 |
| Oncologia | 375 | 121 | 6 | 110 (90.91%) | 9 (7.44%) | 2 (1.65%) | 254 (67.73%) | 73 (66.36%) | 37 (33.64%) | - | 15520 |
| Saúde Bucal | 465 | 72 | 3 | 45 (62.5%) | 26 (36.11%) | 1 (1.39%) | 393 (84.52%) | 45 (100.0%) | 0 (0.0%) | - | 6600 |
| Arboviroses | 480 | 141 | 7 | 95 (67.38%) | 46 (32.62%) | 0 (0.0%) | 339 (70.63%) | 57 (60.0%) | 38 (40.0%) | - | 6675 |
| ISTs | 945 | 343 | 7 | 248 (72.3%) | 90 (26.24%) | 5 (1.46%) | 602 (63.7%) | 102 (41.13%) | 146 (58.87%) | - | 8461 |
| DSD | 315 | 67 | 4 | 63 (94.03%) | 4 (5.97%) | 0 (0.0%) | 248 (78.73%) | 37 (58.73%) | 26 (41.27%) | - | 3631 |
