Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 34| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL FIGUEIREDO | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| BELEM | 34 | 47 | 35 | 39 | 66 | 79 | 84 | 69 | 36 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 999 | 1.025 | 921 | 923 | 1.119 | 946 | 1.093 | 1.068 | 90 |
| CANTANHEDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIDELANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORTUNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPERATRIZ | 19 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ITINGA DO MARANHAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 70 | 19 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARABA | 202 | 199 | 282 | 226 | 249 | 355 | 346 | 369 | 209 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NOVA IPIXUNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBIDOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAGOMINAS | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PIRIPIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTO FRANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONDON DO PARA | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| SAO FELIX DO XINGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 18 | 24 | 9 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
