Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28,6% | R$ 1.883,93 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14,3% | R$ 398,66 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 186,06 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 545,73 |
| Neoplasias malignas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 634,03 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 634,03 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 634,03 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 292,62 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | R$ 479,19 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1% | R$ 348,90 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias malignas | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 56 | 11,5% | R$ 229.008,99 |
| Outras formas de doença do coração | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 | 6,3% | R$ 251.299,93 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 30 | 6,1% | R$ 106.610,61 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 26 | 5,3% | R$ 113.173,28 |
| Artropatias | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 25 | 5,1% | R$ 139.578,96 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4,1% | R$ 103.758,27 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3,9% | R$ 33.359,20 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 18 | 3,7% | R$ 131.504,03 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2,5% | R$ 67.704,37 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2,0% | R$ 11.239,76 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,0% | R$ 9.154,09 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,8% | R$ 10.862,36 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,8% | R$ 8.404,61 |
| Doenças isquêmicas do coração | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1,6% | R$ 77.230,48 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1,6% | R$ 34.734,96 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,6% | R$ 93.176,23 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1,4% | R$ 17.620,32 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1,4% | R$ 19.949,37 |
| . Outros transtornos dos tecidos moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1,4% | R$ 19.949,37 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,2% | R$ 174.295,60 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,2% | R$ 17.724,67 |
| Doenças reumáticas crônicas do coração | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,2% | R$ 111.859,80 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,2% | R$ 13.809,25 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1,2% | R$ 12.436,87 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1,2% | R$ 24.032,18 |
| Hérnias | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,2% | R$ 4.255,46 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,0% | R$ 4.459,78 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,0% | R$ 63.099,31 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,0% | R$ 52.528,91 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1,0% | R$ 20.963,76 |
| . Artroses | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,0% | R$ 35.820,69 |
| Obesidade e outras formas de hiperalimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,8% | R$ 19.297,32 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 8.775,81 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 16.459,82 |
| ... Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 9.952,52 |
| ... Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 7.142,64 |
| . Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 25.981,76 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 15.114,16 |
| Transtornos do cristalino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 1.998,19 |
| Insuficiência renal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 14.127,30 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 2.513,31 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 24.066,77 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 9.681,21 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,6% | R$ 2.855,58 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 5.179,93 |
| Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 978,19 |
| Distúrbios metabólicos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 3.584,21 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 5.310,43 |
| . Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 11.023,63 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 884,39 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 37.117,55 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 9.684,52 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.280,45 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 29.490,21 |
| Outras malformações congênitas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 968,12 |
| Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.297,98 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 953,17 |
| Afecções dos anexos da pele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 183,84 |
| Doenças do peritônio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.653,78 |
| Glaucoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 982,35 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.450,30 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 217,43 |
| Doenças desmielinizantes do sist nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 335,80 |
| Transtorn esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.074,00 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.149,95 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 937,85 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 1.125,03 |
| ... Neoplasias malignas do trato urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 3.770,57 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 11.469,08 |
| Doenças do ouvido interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 684,26 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 2.079,78 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 157,44 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 299,94 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 996,04 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 582,04 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 316,81 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.195,35 |
| ... Neopl malig do tecido mesotelial e tecidos mol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 6.603,88 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 3.349,63 |
| Retardo mental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 815,08 |
| Micoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.426,31 |
| Transtornos da glândula tireóide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 192,21 |
| Malformações congênitas dos órgãos genitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 63,27 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.524,62 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 720,43 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 866,63 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.180,06 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.745,27 |
| Doenças devidas a protozoários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 464,16 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.081,11 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doenças infecciosas intestinais | 207 | 226 | 188 | 129 | 90 | 140 | 124 | 140 | 14 | 1.258 | 15,4% | R$ 409.664,30 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 78 | 83 | 120 | 72 | 67 | 90 | 116 | 137 | 4 | 767 | 9,4% | R$ 446.612,91 |
| Parto | 94 | 82 | 90 | 80 | 70 | 57 | 75 | 88 | 8 | 644 | 7,9% | R$ 292.342,42 |
| Outras doenças por vírus | 37 | 19 | 6 | 87 | 168 | 30 | 1 | 1 | 2 | 351 | 4,3% | R$ 424.507,24 |
| Doenças hipertensivas | 54 | 51 | 48 | 56 | 44 | 24 | 21 | 11 | 1 | 310 | 3,8% | R$ 58.454,81 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 16 | 19 | 26 | 36 | 62 | 76 | 43 | 15 | 4 | 297 | 3,6% | R$ 159.766,40 |
| Diabetes mellitus | 21 | 30 | 37 | 33 | 29 | 34 | 24 | 46 | 6 | 260 | 3,2% | R$ 92.196,84 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 38 | 32 | 14 | 30 | 39 | 41 | 45 | 18 | 2 | 259 | 3,2% | R$ 55.006,70 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 33 | 29 | 37 | 36 | 33 | 22 | 21 | 27 | 0 | 238 | 2,9% | R$ 112.826,47 |
| Outras doenças bacterianas | 10 | 23 | 21 | 13 | 26 | 40 | 37 | 23 | 9 | 202 | 2,5% | R$ 133.981,46 |
| Traumatismos da cabeça | 19 | 37 | 22 | 17 | 26 | 22 | 35 | 21 | 0 | 199 | 2,4% | R$ 62.876,45 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 29 | 38 | 22 | 30 | 9 | 4 | 26 | 27 | 0 | 185 | 2,3% | R$ 42.181,40 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 27 | 32 | 14 | 12 | 21 | 25 | 22 | 22 | 1 | 176 | 2,2% | R$ 34.317,36 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 22 | 27 | 16 | 23 | 16 | 17 | 25 | 21 | 0 | 167 | 2,0% | R$ 30.917,67 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 25 | 27 | 34 | 17 | 7 | 1 | 19 | 18 | 2 | 150 | 1,8% | R$ 31.679,15 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 11 | 24 | 17 | 29 | 0 | 1 | 16 | 46 | 1 | 145 | 1,8% | R$ 42.429,90 |
| Hérnias | 20 | 15 | 26 | 5 | 23 | 13 | 12 | 14 | 0 | 128 | 1,6% | R$ 60.891,66 |
| Anemias nutricionais | 14 | 17 | 4 | 15 | 14 | 17 | 20 | 25 | 0 | 126 | 1,5% | R$ 29.872,09 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 8 | 6 | 5 | 25 | 16 | 7 | 11 | 38 | 2 | 118 | 1,4% | R$ 62.084,77 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 17 | 26 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 | 11 | 1 | 115 | 1,4% | R$ 31.819,66 |
| Outras formas de doença do coração | 15 | 10 | 9 | 13 | 18 | 9 | 15 | 16 | 2 | 107 | 1,3% | R$ 67.157,54 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 3 | 7 | 15 | 14 | 7 | 3 | 25 | 21 | 0 | 95 | 1,2% | R$ 18.907,30 |
| Calculose renal | 15 | 17 | 8 | 19 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | 93 | 1,1% | R$ 17.081,72 |
| Doenças cerebrovasculares | 14 | 9 | 5 | 4 | 13 | 21 | 8 | 8 | 3 | 85 | 1,0% | R$ 39.238,90 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 11 | 0 | 12 | 7 | 9 | 13 | 28 | 4 | 0 | 84 | 1,0% | R$ 57.143,34 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 30 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 73 | 0,9% | R$ 13.427,03 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 13 | 12 | 0 | 70 | 0,9% | R$ 31.030,80 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 30 | 2 | 69 | 0,8% | R$ 32.733,79 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 26 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 68 | 0,8% | R$ 19.455,78 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 8 | 13 | 11 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 65 | 0,8% | R$ 30.952,75 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | 60 | 0,7% | R$ 6.803,92 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 49 | 0,6% | R$ 15.303,21 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | 8 | 0 | 47 | 0,6% | R$ 7.206,11 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 43 | 0,5% | R$ 11.995,91 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 0 | 40 | 0,5% | R$ 13.886,00 |
| Enterites e colites não-infecciosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 12 | 0 | 39 | 0,5% | R$ 7.961,85 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 0 | 38 | 0,5% | R$ 19.042,75 |
| Doenças do fígado | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0 | 37 | 0,5% | R$ 15.406,43 |
| Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 0,5% | R$ 5.142,24 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 36 | 0,4% | R$ 6.964,15 |
| Doenças isquêmicas do coração | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | 0 | 33 | 0,4% | R$ 16.783,52 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 33 | 0,4% | R$ 10.575,65 |
| Desnutrição | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0,4% | R$ 14.296,96 |
| Doenças do apêndice | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0,4% | R$ 12.900,49 |
| Outras doenças dos intestinos | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 | 0,4% | R$ 6.818,47 |
| Gravidez que termina em aborto | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0,3% | R$ 5.138,01 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 28 | 0,3% | R$ 6.229,01 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0,3% | R$ 6.033,88 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 25 | 0,3% | R$ 7.021,75 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 24 | 0,3% | R$ 6.769,93 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 0,3% | R$ 3.019,14 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0,3% | R$ 5.104,73 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 21 | 0,3% | R$ 4.273,72 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0,2% | R$ 3.742,60 |
| Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 0,2% | R$ 6.394,95 |
| Insuficiência renal | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0,2% | R$ 5.907,47 |
| Dorsopatias | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0,2% | R$ 3.557,11 |
| Neoplasias malignas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0,2% | R$ 3.699,11 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 0,2% | R$ 3.083,66 |
| Doenças do ouvido externo | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0,2% | R$ 2.067,94 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0,2% | R$ 5.787,74 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0,2% | R$ 3.097,48 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 0,2% | R$ 2.117,47 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0,2% | R$ 7.841,96 |
| Febre reumática aguda | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,1% | R$ 2.447,43 |
| Distúrbios metabólicos | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0,1% | R$ 1.673,04 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0,1% | R$ 2.405,48 |
| Artropatias | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0,1% | R$ 2.114,96 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0,1% | R$ 1.787,36 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0,1% | R$ 6.214,53 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0,1% | R$ 2.221,79 |
| Doenças glomerulares | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,1% | R$ 3.315,40 |
| Urticária e eritema | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0,1% | R$ 1.989,98 |
| Infecções virais caract p/lesões de pele e mucosas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,1% | R$ 1.569,78 |
| . Poliartropatias inflamatórias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0,1% | R$ 1.716,30 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 2.470,90 |
| Afecções dos anexos da pele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 902,70 |
| Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 3.589,46 |
| Tuberculose | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,1% | R$ 577,22 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 3.432,47 |
| Hepatite viral | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.421,77 |
| Dermatite e eczema | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.674,36 |
