Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026Gerado em: 24/01/2026 06:47
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 5.413.200,77

Média Mensal

R$ 416.400,06

Última Competência (2026/01)

R$ 411.468,79

+0.4%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde-------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 115.368,00R$ 115.368,00R$ 100.188,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 94.116,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 103.224,00R$ 97.152,00R$ 97.152,00R$ 106.986,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 12.300,00R$ 13.800,00R$ 9.300,00R$ 12.800,00R$ 13.300,00R$ 11.300,00R$ 11.300,00R$ 11.300,00R$ 9.300,00R$ 9.300,00R$ 11.300,00R$ 15.300,00R$ 7.100,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 200.840,50R$ 200.840,50R$ 214.840,50R$ 227.227,00R$ 227.227,00R$ 227.227,00R$ 223.884,00R$ 223.884,00R$ 223.884,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00
TotalR$ 401.815,29R$ 403.315,29R$ 397.635,29R$ 433.843,79R$ 434.343,79R$ 432.343,79R$ 416.856,79R$ 429.000,79R$ 427.000,79R$ 409.906,79R$ 405.834,79R$ 409.834,79R$ 411.468,79
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 2.809.158,50
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 209.826,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 209.826,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 209.826,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 209.826,00-R$ 14.058,00-6.28%
2025/09R$ 223.884,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 223.884,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 223.884,00-R$ 3.343,00-1.47%
2025/06R$ 227.227,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 227.227,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 227.227,00+R$ 12.386,50+5.77%
2025/03R$ 214.840,50+R$ 14.000,00+6.97%
2025/02R$ 200.840,50R$ 0,000.0%
2025/01R$ 200.840,50
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 830.788,14
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/12R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/11R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/10R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/09R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/08R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/07R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/06R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/05R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/04R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/03R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/02R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/01R$ 63.906,78
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 142.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 14.250,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 1.360.854,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 106.986,00+R$ 9.834,00+10.12%
2025/12R$ 97.152,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 97.152,00-R$ 6.072,00-5.88%
2025/10R$ 103.224,00-R$ 3.036,00-2.86%
2025/09R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 106.260,00+R$ 12.144,00+12.9%
2025/07R$ 94.116,00-R$ 12.144,00-11.43%
2025/06R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 106.260,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 106.260,00+R$ 6.072,00+6.06%
2025/03R$ 100.188,00-R$ 15.180,00-13.16%
2025/02R$ 115.368,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 115.368,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 147.700,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 7.100,00-R$ 8.200,00-53.59%
2025/12R$ 15.300,00+R$ 4.000,00+35.4%
2025/11R$ 11.300,00+R$ 2.000,00+21.51%
2025/10R$ 9.300,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 9.300,00-R$ 2.000,00-17.7%
2025/08R$ 11.300,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 11.300,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 11.300,00-R$ 2.000,00-15.04%
2025/05R$ 13.300,00+R$ 500,00+3.91%
2025/04R$ 12.800,00+R$ 3.500,00+37.63%
2025/03R$ 9.300,00-R$ 4.500,00-32.61%
2025/02R$ 13.800,00+R$ 1.500,00+12.2%
2025/01R$ 12.300,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 122.200,13
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/12R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/11R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/10R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/09R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/08R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/07R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/06R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/05R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/04R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/03R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/02R$ 9.400,01R$ 0,000.0%
2025/01R$ 9.400,01
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%