Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:26/03/2026 06:49
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:26/03/2026
Total no período
R$ 6.245.061,57
Média mensal
R$ 416.337,44
Total de custeio
R$ 6.245.061,57
Última competência
R$ 426.322,80
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 115.368,00 | R$ 115.368,00 | R$ 100.188,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 94.116,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 103.224,00 | R$ 97.152,00 | R$ 97.152,00 | R$ 106.986,00 | R$ 106.986,00 | R$ 110.228,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 65.376,00 | R$ 65.376,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | - | R$ 9.484,80 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 12.300,00 | R$ 13.800,00 | R$ 9.300,00 | R$ 12.800,00 | R$ 13.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 7.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 3.100,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 200.840,50 | R$ 200.840,50 | R$ 214.840,50 | R$ 227.227,00 | R$ 227.227,00 | R$ 227.227,00 | R$ 223.884,00 | R$ 223.884,00 | R$ 223.884,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 | R$ 223.884,00 |
| Total | R$ 401.815,29 | R$ 403.315,29 | R$ 397.635,29 | R$ 433.843,79 | R$ 434.343,79 | R$ 432.343,79 | R$ 416.856,79 | R$ 429.000,79 | R$ 427.000,79 | R$ 409.906,79 | R$ 405.834,79 | R$ 409.834,79 | R$ 411.468,79 | R$ 405.538,00 | R$ 426.322,80 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 3.242.868,50
Custeio:R$ 3.242.868,50|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 200.840,50 | R$ 0,00 | R$ 200.840,50 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 200.840,50 | R$ 0,00 | R$ 200.840,50 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 214.840,50 | R$ 0,00 | R$ 214.840,50 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 227.227,00 | R$ 0,00 | R$ 227.227,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 227.227,00 | R$ 0,00 | R$ 227.227,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 227.227,00 | R$ 0,00 | R$ 227.227,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 223.884,00 | R$ 0,00 | R$ 223.884,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 223.884,00 | R$ 0,00 | R$ 223.884,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 223.884,00 | R$ 0,00 | R$ 223.884,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | R$ 209.826,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | R$ 209.826,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | R$ 209.826,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | R$ 209.826,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | R$ 209.826,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 223.884,00 | R$ 0,00 | R$ 223.884,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 1.578.068,00
Custeio:R$ 1.578.068,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 115.368,00 | R$ 0,00 | R$ 115.368,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 115.368,00 | R$ 0,00 | R$ 115.368,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 100.188,00 | R$ 0,00 | R$ 100.188,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 94.116,00 | R$ 0,00 | R$ 94.116,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | R$ 106.260,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 103.224,00 | R$ 0,00 | R$ 103.224,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 97.152,00 | R$ 0,00 | R$ 97.152,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 97.152,00 | R$ 0,00 | R$ 97.152,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 106.986,00 | R$ 0,00 | R$ 106.986,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 106.986,00 | R$ 0,00 | R$ 106.986,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 110.228,00 | R$ 0,00 | R$ 110.228,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 961.540,14
Custeio:R$ 961.540,14|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 65.376,00 | R$ 0,00 | R$ 65.376,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 65.376,00 | R$ 0,00 | R$ 65.376,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 171.000,00
Custeio:R$ 171.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | R$ 14.250,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 159.900,00
Custeio:R$ 159.900,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 12.800,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 13.300,00 | R$ 0,00 | R$ 13.300,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | R$ 7.100,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 131.684,93
Custeio:R$ 131.684,93|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | R$ 9.400,01 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 9.484,80 | R$ 0,00 | R$ 9.484,80 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
