Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
Taxa de Internação
4,70
por 10 mil hab. (60+ anos)
Total de Internações
1
internações
População 60+ anos
2.126
habitantes
Última Atualização
12/2022
competência
Evolução Temporal
Histórico Detalhado
| Competência | Total de Internações | População 60+ anos | Taxa (por 10 mil) |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 1 | 2.126 | 4,70 |
| 08/2022 | 2 | 2.126 | 9,41 |
| 08/2021 | 50 | 2.023 | 247,16 |
| 02/2020 | 1 | 1.929 | 5,18 |
| 06/2017 | 5 | 1.639 | 30,51 |
