Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 01 de março de 2026, 15:30
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Atendimentos ofertados pelos NATEA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 69 indicadores | |||||||||||||
Acidentes com tratamento antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | 28,57 | — | — |
Ampliação de procedimentos de apoio diagnóstico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ações de EPS realizadas/implementadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Casos de SRAG encerrados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de CAPS por 100 mil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,61 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 121,71 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 116,63 | 166,16 | 166,16 | 166,16 | 164,67 | 164,67 | 164,67 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 99,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Contatos examinados de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Cura de hanseníase (coortes) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75,00 | — | — | 16,67 |
Cura de LV e LT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cura TB pulmonar confirmada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Detecção de AIDS em <5 anos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dispositivos implantados/implementados da PNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DNC encerrados em tempo oportuno | — | 100,00 | — | 100,00 | 94,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 87,80 | 75,00 | 88,89 |
DNCI encerrados em até 60 dias | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | 84,61 | 75,00 | 100,00 |
Doadores de órgãos e tecidos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 12,00 | 61,00 | 64,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 41,00 | 71,00 | 69,00 | 52,00 | 72,00 | 72,00 | 62,00 |
EAS com NSP implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Estabelecimentos habilitados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Homogeneidade das coberturas vacinais em <1 ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções e fiscalizações para hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inspeções VISA em estabelecimentos de produtos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Instrumentos de Planejamento aprovados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leitos SUS | 1,80 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
Manifestações finalizadas (Ouvidoria) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mortalidade prematura por DCNT | 6,00 | — | — | 17,00 | — | — | 22,00 | — | — | 23,00 | — | — | — |
Municípios atendidos com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com 4 ciclos e 80% VD/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com Hórus implantado ou WebService | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Municípios com levantamentos entomológicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Notificações de intoxicação por agrotóxicos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número absoluto de óbitos maternos | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de geo-helmintos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados da RUE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual SC / SG | — | — | — | 66,67 | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
Preenchimento do campo Ocupação | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de análises de água por parâmetros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Esquistossomose confirmados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 30,77 | 21,18 | 30,33 | 23,44 | 24,33 | 33,77 | 28,74 | 17,58 | 14,13 | 21,35 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 20,35 | 24,79 | 28,13 | 16,35 | 32,69 | 27,45 | 7,27 | 21,64 | 16,41 | 16,38 | 33,03 | 16,15 | 24,43 |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 80,77 | 58,82 | 60,67 | 68,75 | 63,52 | 66,23 | 80,46 | 83,52 | 78,26 | 77,53 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 30,77 | 45,88 | 40,45 | 40,63 | 43,24 | 46,75 | 49,43 | 45,06 | 44,57 | 35,96 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por IAM | — | — | 100,00 | 33,33 | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,02 | — | — | 0,02 | — | — | 0,54 | — | — | 0,68 | — | — | 565,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | — | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | — | 9,41 | 4,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de Mortalidade Infantil | — | — | 55,56 | 47,62 | — | — | — | 90,91 | — | — | — | — | — |
TB com testagem HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trabalhadores do SUS atingidos por ações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Transplantes realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tratados/em tratamento vs confirmados (HBV/HCV) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unidades com notificação de violências | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 1,00 | 5,00 | — | — | — |
Usuários atendidos nas UDMEs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vagas/novos programas de residência criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos com causa básica definida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos de MIF investigados | — | 100,00 | 100,00 | — | — | — | 50,00 | — | 100,00 | 66,67 | — | — | — |
Óbitos infantis investigados | — | — | 100,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos maternos investigados | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Óbitos por arboviroses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — | — |
Óbitos por LV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | — |
Óbitos precoces por AIDS | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — |
