Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 207 | 226 | 188 | 129 | 90 | 140 | 124 | 140 | 14 | 1.258 | 97,7% | R$ 409.664,30 |
| MARABA | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0,9% | R$ 19.514,82 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 2.599,20 |
| RONDON DO PARA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,5% | R$ 2.021,40 |
| ITINGA DO MARANHAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,90 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 348,90 |
| MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
| ABEL FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 348,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 94 | 82 | 90 | 80 | 70 | 57 | 75 | 88 | 8 | 644 | 68,4% | R$ 292.342,42 |
| MARABA | 29 | 32 | 32 | 30 | 31 | 33 | 44 | 35 | 12 | 278 | 29,5% | R$ 138.244,80 |
| ABEL FIGUEIREDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 1.883,93 |
| RONDON DO PARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 2.009,40 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.533,80 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.195,32 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.093,46 |
| CANTANHEDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 545,73 |
| PORTO FRANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 563,73 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 451,40 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 694,93 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.287,70 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 78 | 83 | 120 | 72 | 67 | 90 | 116 | 137 | 4 | 767 | 89,1% | R$ 446.612,91 |
| MARABA | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 21 | 9 | 89 | 10,3% | R$ 324.912,22 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.236,84 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.149,95 |
| RONDON DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 16 | 19 | 26 | 36 | 62 | 76 | 43 | 15 | 4 | 297 | 58,2% | R$ 159.766,40 |
| MARABA | 13 | 17 | 25 | 16 | 21 | 25 | 31 | 38 | 16 | 202 | 39,6% | R$ 131.677,37 |
| BELEM | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,0% | R$ 4.459,78 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.925,61 |
| RONDON DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4% | R$ 1.229,82 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 718,93 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 562,73 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 37 | 19 | 6 | 87 | 168 | 30 | 1 | 1 | 2 | 351 | 87,1% | R$ 424.507,24 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10,4% | R$ 230.562,68 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 16.459,82 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 4.500,00 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.555,00 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.743,18 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 13.098,95 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 54 | 51 | 48 | 56 | 44 | 24 | 21 | 11 | 1 | 310 | 97,5% | R$ 58.454,81 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,3% | R$ 758,68 |
| RONDON DO PARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 379,34 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 217,43 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.244,55 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 19 | 37 | 22 | 17 | 26 | 22 | 35 | 21 | 0 | 199 | 66,6% | R$ 62.876,45 |
| MARABA | 12 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 86 | 28,8% | R$ 199.910,69 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,3% | R$ 29.361,47 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 1.751,80 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 10.394,19 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 490,88 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 242,10 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 937,85 |
| NOVA IPIXUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 329,26 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 242,10 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 21 | 30 | 37 | 33 | 29 | 34 | 24 | 46 | 6 | 260 | 91,9% | R$ 92.196,84 |
| MARABA | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4,6% | R$ 12.639,80 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,8% | R$ 1.804,00 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,1% | R$ 2.855,58 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 321,68 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 274,01 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 10 | 23 | 21 | 13 | 26 | 40 | 37 | 23 | 9 | 202 | 73,7% | R$ 133.981,46 |
| MARABA | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 41 | 15,0% | R$ 123.286,23 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 18 | 6,6% | R$ 131.504,03 |
| RONDON DO PARA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 925,86 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 2.597,73 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.772,21 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 3.286,34 |
| FORTUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 292,62 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 865,91 |
| PIRIPIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 292,62 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 929,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 38 | 32 | 14 | 30 | 39 | 41 | 45 | 18 | 2 | 259 | 95,2% | R$ 55.006,70 |
| MARABA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3,7% | R$ 14.442,22 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 437,36 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 316,81 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 33 | 29 | 37 | 36 | 33 | 22 | 21 | 27 | 238 | 97,1% | R$ 112.826,47 |
| RONDON DO PARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 1.453,57 |
| ABEL FIGUEIREDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 479,19 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 519,19 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.468,63 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 479,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 20 | 15 | 26 | 5 | 23 | 13 | 12 | 14 | 0 | 128 | 54,2% | R$ 60.891,66 |
| MARABA | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 20 | 18 | 3 | 74 | 31,4% | R$ 55.963,88 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8,5% | R$ 50.209,40 |
| BELEM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,5% | R$ 4.255,46 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 2.052,69 |
| RONDON DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,8% | R$ 893,98 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 493,91 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 670,08 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 29 | 38 | 22 | 30 | 9 | 4 | 26 | 27 | 0 | 185 | 93,0% | R$ 42.181,40 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3,0% | R$ 12.436,87 |
| MARABA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2,5% | R$ 2.158,03 |
| SAO FELIX DO XINGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 199,33 |
| NOVO PROGRESSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 199,33 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 17 | 26 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 | 11 | 1 | 115 | 58,1% | R$ 31.819,66 |
| MARABA | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 14 | 7 | 2 | 3 | 66 | 33,3% | R$ 71.143,65 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5,1% | R$ 11.239,76 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,0% | R$ 16.051,99 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 7.038,78 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 1.053,12 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 27 | 32 | 14 | 12 | 21 | 25 | 22 | 22 | 1 | 176 | 92,6% | R$ 34.317,36 |
| MARABA | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5,3% | R$ 10.043,54 |
| RONDON DO PARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,6% | R$ 558,18 |
| ABEL FIGUEIREDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 186,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 22 | 27 | 16 | 23 | 16 | 17 | 25 | 21 | 0 | 167 | 94,4% | R$ 30.917,67 |
| MARABA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3,4% | R$ 1.227,98 |
| ABEL FIGUEIREDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1% | R$ 398,66 |
| NOVA IPIXUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 199,33 |
| RONDON DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6% | R$ 136,95 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 8 | 6 | 5 | 25 | 16 | 7 | 11 | 38 | 2 | 118 | 70,7% | R$ 62.084,77 |
| MARABA | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 44 | 26,3% | R$ 25.009,36 |
| ABEL FIGUEIREDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 545,73 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 299,94 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 109,24 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 562,73 |
| RONDON DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6% | R$ 622,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 15 | 10 | 9 | 13 | 18 | 9 | 15 | 16 | 2 | 107 | 67,7% | R$ 67.157,54 |
| BELEM | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 | 19,6% | R$ 251.299,93 |
| MARABA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | 11,4% | R$ 32.021,22 |
| IMPERATRIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 3.041,29 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 25 | 27 | 34 | 17 | 7 | 1 | 19 | 18 | 2 | 150 | 96,2% | R$ 31.679,15 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 927,61 |
| RONDON DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3% | R$ 409,00 |
| CIDELANDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 204,50 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 953,17 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 11 | 24 | 17 | 29 | 1 | 16 | 46 | 1 | 145 | 100,0% | R$ 42.429,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARABA | 2 | 8 | 19 | 6 | 8 | 14 | 9 | 7 | 7 | 80 | 61,1% | R$ 77.570,14 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 25 | 19,1% | R$ 7.021,75 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9,2% | R$ 67.704,37 |
| JACUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9,2% | R$ 7.201,31 |
| NOVA IPIXUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 215,33 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 580,53 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARABA | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 11 | 15 | 8 | 8 | 89 | 67,9% | R$ 184.967,71 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 33 | 25,2% | R$ 10.575,65 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,3% | R$ 5.610,91 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2,3% | R$ 6.670,32 |
| NOVA IPIXUNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,5% | R$ 198,11 |
| IMPERATRIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 469,55 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 30 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 73 | 57,0% | R$ 13.427,03 |
| MARABA | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 2 | 54 | 42,2% | R$ 22.535,73 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 866,63 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 14 | 17 | 4 | 15 | 14 | 17 | 20 | 25 | 126 | 100,0% | R$ 29.872,09 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 56 | 44,8% | R$ 229.008,99 |
| MARABA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 26 | 20,8% | R$ 30.837,80 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15,2% | R$ 20.135,77 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13,6% | R$ 3.699,11 |
| ARAGUAINA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,2% | R$ 7.979,17 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,6% | R$ 1.802,56 |
| ABEL FIGUEIREDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8% | R$ 634,03 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 14 | 9 | 5 | 4 | 13 | 21 | 8 | 8 | 3 | 85 | 71,4% | R$ 39.238,90 |
