Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
62
Atendimentos
11.533
Valor Total
R$ 9.168.740,54
Lista de Estabelecimentos
62 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABEL FIGUEIREDO | 2329387HOSPITAL MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO ALTAIR ATAIDE MATEUS | 14 | R$ 6.037,18 |
| ALTAMIRA | 2330830HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA SAO RAFAEL | 2 | R$ 1.171,37 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARE | 2462192HOSPITAL MUNICIPAL JOAO ANTONIO SANTOS | 4 | R$ 490,71 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 2 | R$ 4.339,46 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 15 | R$ 94.182,34 |
| ARAGUAINA | 2600536HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA | 13 | R$ 24.943,59 |
| ARAGUAINA | 2755165HOSPITAL DOM ORIONE DE ARAGUAINA | 4 | R$ 23.303,92 |
| ARAGUAINA | 3663051 | 2 | R$ 745,39 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 4 | R$ 16.459,82 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 17 | R$ 213.207,83 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 6 | R$ 11.412,95 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 78 | R$ 621.937,74 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 1 | R$ 582,04 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 99 | R$ 416.409,18 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 5 | R$ 3.876,51 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 28 | R$ 237.949,29 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 3 | R$ 2.001,88 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 36 | R$ 107.453,45 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 91 | R$ 403.565,54 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 10 | R$ 28.635,73 |
| BELEM | 5274990 | 1 | R$ 2.134,30 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 5 | R$ 24.920,84 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 40 | R$ 151.839,11 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 42 | R$ 71.476,53 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 23 | R$ 26.156,20 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | 2678624HOSPITAL E MATERNIDADE POPULAR | 8.184 | R$ 3.281.351,88 |
| CANTANHEDE | 2307510HOSPITAL SANTA FILOMENA | 1 | R$ 545,73 |
| CIDELANDIA | 2726610HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ALVES FEITOSA | 1 | R$ 204,50 |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | 2418673HOSPITAL MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1 | R$ 199,33 |
| FORTUNA | 2529777HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO MENDES JARDIM | 2 | R$ 551,30 |
| IMPERATRIZ | 2452383HRMI HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ | 4 | R$ 5.938,01 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 30 | R$ 34.120,27 |
| IMPERATRIZ | 2531348HOSPITAL SAO RAFAEL | 2 | R$ 3.041,29 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 1 | R$ 242,10 |
| ITINGA DO MARANHAO | 2646439HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHAO | 1 | R$ 324,90 |
| JACUNDA | 2312050HOSPITAL MUNICIPAL MARIA CECILIA DE OLIVEIRA | 4 | R$ 2.218,92 |
| JACUNDA | 2312069HOSPITAL SAMARITANO | 109 | R$ 131.053,78 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 1 | R$ 340,90 |
| MARABA | 116335HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 MARABA | 13 | R$ 7.061,74 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 445 | R$ 516.246,12 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 1.310 | R$ 2.160.067,42 |
| MARABA | 5703425 | 669 | R$ 356.367,01 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 6 | R$ 3.283,95 |
| MIRACEMA DO TOCANTINS | 2765659HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA | 2 | R$ 1.529,80 |
| NOVA IPIXUNA | 9154388 | 7 | R$ 1.637,33 |
| NOVO PROGRESSO | 2331578HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO | 1 | R$ 199,33 |
| OBIDOS | 2332299HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OBIDOS | 1 | R$ 179,62 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 9 | R$ 16.863,41 |
| PARAUAPEBAS | 920061CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO COVID 19 PARAUAPEBAS | 3 | R$ 4.500,00 |
| PARAUAPEBAS | 2615746HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES | 4 | R$ 2.114,33 |
| PIRIPIRI | 2777746HOSP REG CHAGAS RODRIGUES | 1 | R$ 292,62 |
| PORTO FRANCO | 2307154HOSPITAL E MATERNIDADE ADERSON MARINHO | 1 | R$ 563,73 |
| RONDON DO PARA | 2312093HOSPITAL SAO JOSE | 2 | R$ 375,73 |
| RONDON DO PARA | 2312131HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDON DO PARA | 9 | R$ 4.544,68 |
| RONDON DO PARA | 2677040CLINICA MONTE SINAI | 20 | R$ 6.790,85 |
| SAO FELIX DO XINGU | 2694891HOSPITAL MUNICIPAL ORZEU JONAS GUIDA | 1 | R$ 199,33 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 25 | R$ 11.165,78 |
| SAO MATEUS DO MARANHAO | 2646544PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MATEUS | 1 | R$ 47,27 |
| SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2646366HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 24 | R$ 9.127,56 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 1 | R$ 931,93 |
| TUCURUI | 2621614HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI | 91 | R$ 108.419,28 |
| VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 2457571HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA | 1 | R$ 865,91 |
