Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:26/03/2026
Última verificação:26/03/2026 04:55
Período
Total programado

R$ 6.245.061,57

Média
Média mensal

R$ 416.337,44

Custeio
Total de custeio

R$ 6.245.061,57

+5,10%
Última competência (2026/03)

R$ 426.322,80

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 115.368,00R$ 115.368,00R$ 100.188,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 94.116,00R$ 106.260,00R$ 106.260,00R$ 103.224,00R$ 97.152,00R$ 97.152,00R$ 106.986,00R$ 106.986,00R$ 110.228,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 65.376,00R$ 65.376,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01R$ 9.400,01-R$ 9.484,80
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 12.300,00R$ 13.800,00R$ 9.300,00R$ 12.800,00R$ 13.300,00R$ 11.300,00R$ 11.300,00R$ 11.300,00R$ 9.300,00R$ 9.300,00R$ 11.300,00R$ 15.300,00R$ 7.100,00R$ 9.100,00R$ 3.100,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00R$ 14.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 200.840,50R$ 200.840,50R$ 214.840,50R$ 227.227,00R$ 227.227,00R$ 227.227,00R$ 223.884,00R$ 223.884,00R$ 223.884,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00R$ 209.826,00R$ 223.884,00
TotalR$ 401.815,29R$ 403.315,29R$ 397.635,29R$ 433.843,79R$ 434.343,79R$ 432.343,79R$ 416.856,79R$ 429.000,79R$ 427.000,79R$ 409.906,79R$ 405.834,79R$ 409.834,79R$ 411.468,79R$ 405.538,00R$ 426.322,80
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.242.868,50
Custeio:R$ 3.242.868,50
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 223.884,00R$ 0,00R$ 223.884,00+R$ 14.058,00+6,70%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 209.826,00R$ 0,00R$ 209.826,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 209.826,00R$ 0,00R$ 209.826,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 209.826,00R$ 0,00R$ 209.826,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 209.826,00R$ 0,00R$ 209.826,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 209.826,00R$ 0,00R$ 209.826,00-R$ 14.058,00-6,28%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 223.884,00R$ 0,00R$ 223.884,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 223.884,00R$ 0,00R$ 223.884,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 223.884,00R$ 0,00R$ 223.884,00-R$ 3.343,00-1,47%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 227.227,00R$ 0,00R$ 227.227,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 227.227,00R$ 0,00R$ 227.227,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 227.227,00R$ 0,00R$ 227.227,00+R$ 12.386,50+5,77%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 214.840,50R$ 0,00R$ 214.840,50+R$ 14.000,00+6,97%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 200.840,50R$ 0,00R$ 200.840,50+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 200.840,50R$ 0,00R$ 200.840,50--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 1.578.068,00
Custeio:R$ 1.578.068,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 110.228,00R$ 0,00R$ 110.228,00+R$ 3.242,00+3,03%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 106.986,00R$ 0,00R$ 106.986,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 106.986,00R$ 0,00R$ 106.986,00+R$ 9.834,00+10,12%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 97.152,00R$ 0,00R$ 97.152,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 97.152,00R$ 0,00R$ 97.152,00-R$ 6.072,00-5,88%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 103.224,00R$ 0,00R$ 103.224,00-R$ 3.036,00-2,86%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 12.144,00+12,90%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 94.116,00R$ 0,00R$ 94.116,00-R$ 12.144,00-11,43%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 106.260,00R$ 0,00R$ 106.260,00+R$ 6.072,00+6,06%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 100.188,00R$ 0,00R$ 100.188,00-R$ 15.180,00-13,16%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 115.368,00R$ 0,00R$ 115.368,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 115.368,00R$ 0,00R$ 115.368,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 961.540,14
Custeio:R$ 961.540,14
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 65.376,00R$ 0,00R$ 65.376,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 65.376,00R$ 0,00R$ 65.376,00+R$ 1.469,22+2,30%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 171.000,00
Custeio:R$ 171.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 14.250,00R$ 0,00R$ 14.250,00+R$ 14.250,00+100,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 159.900,00
Custeio:R$ 159.900,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.100,00R$ 0,00R$ 3.100,00-R$ 6.000,00-65,93%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 9.100,00R$ 0,00R$ 9.100,00+R$ 2.000,00+28,17%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 7.100,00R$ 0,00R$ 7.100,00-R$ 8.200,00-53,59%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 15.300,00R$ 0,00R$ 15.300,00+R$ 4.000,00+35,40%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 11.300,00R$ 0,00R$ 11.300,00+R$ 2.000,00+21,51%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 9.300,00R$ 0,00R$ 9.300,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 9.300,00R$ 0,00R$ 9.300,00-R$ 2.000,00-17,70%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 11.300,00R$ 0,00R$ 11.300,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 11.300,00R$ 0,00R$ 11.300,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 11.300,00R$ 0,00R$ 11.300,00-R$ 2.000,00-15,04%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 13.300,00R$ 0,00R$ 13.300,00+R$ 500,00+3,91%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.800,00R$ 0,00R$ 12.800,00+R$ 3.500,00+37,63%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 9.300,00R$ 0,00R$ 9.300,00-R$ 4.500,00-32,61%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 13.800,00R$ 0,00R$ 13.800,00+R$ 1.500,00+12,20%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.300,00R$ 0,00R$ 12.300,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 131.684,93
Custeio:R$ 131.684,93
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 9.484,80R$ 0,00R$ 9.484,80+R$ 9.484,80+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 9.400,01R$ 0,00R$ 9.400,01--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe