Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 5.413.200,77
Média
Média Mensal
R$ 416.400,06
0.4%
Última Competência (2026/01)
R$ 411.468,79
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 115.368,00 | R$ 115.368,00 | R$ 100.188,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 94.116,00 | R$ 106.260,00 | R$ 106.260,00 | R$ 103.224,00 | R$ 97.152,00 | R$ 97.152,00 | R$ 106.986,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 | R$ 9.400,01 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 12.300,00 | R$ 13.800,00 | R$ 9.300,00 | R$ 12.800,00 | R$ 13.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 7.100,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 | R$ 14.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 200.840,50 | R$ 200.840,50 | R$ 214.840,50 | R$ 227.227,00 | R$ 227.227,00 | R$ 227.227,00 | R$ 223.884,00 | R$ 223.884,00 | R$ 223.884,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 | R$ 209.826,00 |
| Total | R$ 401.815,29 | R$ 403.315,29 | R$ 397.635,29 | R$ 433.843,79 | R$ 434.343,79 | R$ 432.343,79 | R$ 416.856,79 | R$ 429.000,79 | R$ 427.000,79 | R$ 409.906,79 | R$ 405.834,79 | R$ 409.834,79 | R$ 411.468,79 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 2.809.158,50
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 209.826,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 209.826,00 | -R$ 14.058,00 | -6.28% |
| 2025/09 | R$ 223.884,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 223.884,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 223.884,00 | -R$ 3.343,00 | -1.47% |
| 2025/06 | R$ 227.227,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 227.227,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 227.227,00 | +R$ 12.386,50 | +5.77% |
| 2025/03 | R$ 214.840,50 | +R$ 14.000,00 | +6.97% |
| 2025/02 | R$ 200.840,50 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 200.840,50 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 830.788,14
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 63.906,78 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 142.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 14.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 14.250,00 | +R$ 14.250,00 | +100% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 1.360.854,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 106.986,00 | +R$ 9.834,00 | +10.12% |
| 2025/12 | R$ 97.152,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 97.152,00 | -R$ 6.072,00 | -5.88% |
| 2025/10 | R$ 103.224,00 | -R$ 3.036,00 | -2.86% |
| 2025/09 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 106.260,00 | +R$ 12.144,00 | +12.9% |
| 2025/07 | R$ 94.116,00 | -R$ 12.144,00 | -11.43% |
| 2025/06 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 106.260,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 106.260,00 | +R$ 6.072,00 | +6.06% |
| 2025/03 | R$ 100.188,00 | -R$ 15.180,00 | -13.16% |
| 2025/02 | R$ 115.368,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 115.368,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 147.700,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 7.100,00 | -R$ 8.200,00 | -53.59% |
| 2025/12 | R$ 15.300,00 | +R$ 4.000,00 | +35.4% |
| 2025/11 | R$ 11.300,00 | +R$ 2.000,00 | +21.51% |
| 2025/10 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 9.300,00 | -R$ 2.000,00 | -17.7% |
| 2025/08 | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 11.300,00 | -R$ 2.000,00 | -15.04% |
| 2025/05 | R$ 13.300,00 | +R$ 500,00 | +3.91% |
| 2025/04 | R$ 12.800,00 | +R$ 3.500,00 | +37.63% |
| 2025/03 | R$ 9.300,00 | -R$ 4.500,00 | -32.61% |
| 2025/02 | R$ 13.800,00 | +R$ 1.500,00 | +12.2% |
| 2025/01 | R$ 12.300,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 122.200,13
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 9.400,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 9.400,01 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
